Journal Impact Factor 2001

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Index |

Rank Abbreviated Journal Title ISSN

Impact Factor

1947 FACIES 0172-9179 0.911
1948 FAM PRACT 0263-2136 1.162
1949 FARADAY DISCUSS 1364-5498 3.261
1950 FARMACO 0014-827X 0.539
1951 FASEB J 0892-6638 8.817
1952 FATIGUE FRACT ENG M 8756-758X 0.693
1953 FEBS LETT 0014-5793 3.644
1954 FELINE PRACT 1057-6614 0.250
1955 FEMS IMMUNOL MED MIC 0928-8244 1.561
1956 FEMS MICROBIOL ECOL 0168-6496 2.847
1957 FEMS MICROBIOL LETT 0378-1097 1.806
1958 FEMS MICROBIOL REV 0168-6445 9.000
1959 FERROELECTRICS 0015-0193 0.471
1960 FERROELECTRICS LETT 0731-5171 0.274
1961 FERTIL STERIL 0015-0282 2.960
1962 FETAL DIAGN THER 1015-3837 1.142
1963 FETT-LIPID 0931-5985 1.277
1964 FEW-BODY SYST 0177-7963 1.857
1965 FIBER INTEGRATED OPT 0146-8030 0.638
1966 FIBONACCI QUART 0015-0517 0.200
1967 FIBRE CHEM+ 0015-0541 0.300
1968 FIBRES TEXT EAST EUR 1230-3666 0.185
1969 FIBRINOLYSIS PROTEOL 0268-9499 1.207
1970 FIELD ANAL CHEM TECH 1086-900X 1.586
1971 FIELD CROP RES 0378-4290 1.379
1972 FILTR SEPARAT 0015-1882 0.167
1973 FINITE ELEM ANAL DES 0168-874X 0.564
1974 FINITE FIELDS TH APP 1071-5797 0.315
1975 FIRE MATER 0308-0501 0.310
1976 FIRE SAFETY J 0379-7112 0.548
1977 FIRE TECHNOL 0015-2684 0.219
1978 FISH B-NOAA 0090-0656 0.868
1979 FISH OCEANOGR 1054-6006 2.964
1980 FISH PATHOL 0388-788X 1.128
1981 FISH PHYSIOL BIOCHEM 0920-1742 0.736
1982 FISH RES 0165-7836 0.876
1983 FISH SHELLFISH IMMUN 1050-4648 1.823
1984 FISHERIES 0363-2415 1.153
1985 FISHERIES MANAG ECOL 0969-997X 0.352
1986 FISHERIES SCI 0919-9268 0.593
1987 FITOTERAPIA 0367-326X 0.486
1988 FLA ENTOMOL 0015-4040 0.591
1989 FLAVOUR FRAG J 0882-5734 0.615
1990 FLEISCHWIRTSCHAFT 0015-363X 0.342
1991 FLORA 0367-2530 0.792
1992 FLOW MEAS INSTRUM 0955-5986 0.267
1993 FLOW TURBUL COMBUST 1386-6184 0.548
1994 FLUID DYN RES 0169-5983 0.438
1995 FLUID PHASE EQUILIBR 0378-3812 1.217
1996 FLUORIDE 0015-4725 0.477
1997 FOLIA BIOL-KRAKOW 0015-5497 0.528
1998 FOLIA BIOL-PRAGUE 0015-5500 0.519
1999 FOLIA GEOBOT 0015-5551 0.467
2000 FOLIA HISTOCHEM CYTO 0015-5586 0.594
2001 FOLIA MICROBIOL 0015-5632 0.776
2002 FOLIA NEUROPATHOL 0028-3894 0.471
2003 FOLIA PARASIT 0015-5683 0.557
2004 FOLIA PHONIATR LOGO 1021-7762 0.380
2005 FOLIA PRIMATOL 0015-5713 0.773
2006 FOLIA ZOOL 0139-7893 0.287
2007 FOOD ADDIT CONTAM 0265-203X 1.050
2008 FOOD AGR IMMUNOL 0954-0105 0.825
2009 FOOD AUST 1032-5298 0.167
2010 FOOD BIOPROD PROCESS 0960-3085 0.500
2011 FOOD BIOTECHNOL 0890-5436 0.739
2012 FOOD CHEM 0308-8146 1.156
2013 FOOD CHEM TOXICOL 0278-6915 1.598
2014 FOOD CONTROL 0956-7135 0.817
2015 FOOD DRUG LAW J 1064-590X 0.557
2016 FOOD HYDROCOLLOID 0268-005X 1.386
2017 FOOD MICROBIOL 0740-0020 1.135
2018 FOOD POLICY 0306-9192 0.434
2019 FOOD QUAL PREFER 0950-3293 1.057
2020 FOOD RES INT 0963-9969 0.957
2021 FOOD REV INT 8755-9129 1.029
2022 FOOD SCI TECHNOL INT 1082-0132 0.324
2023 FOOD SCI TECHNOL-LEB 0023-6438 0.763
2024 FOOD TECHNOL BIOTECH 1330-9862 0.256
2025 FOOD TECHNOL-CHICAGO 0015-6639 1.198
2026 FOOT ANKLE INT 1071-1007 0.611
2027 FORENSIC SCI INT 0379-0738 1.052
2028 FOREST CHRON 0015-7546 0.402
2029 FOREST ECOL MANAG 0378-1127 0.906
2030 FOREST PATHOL 1437-4781 0.176
2031 FOREST PROD J 0015-7473 0.331
2032 FOREST SCI 0015-749X 1.089
2033 FORESTRY 0015-752X 0.520
2034 FORM METHOD SYST DES 0925-9856 0.410
2035 FORMULARY 1082-801X 0.516
2036 FORSCH INGENIEURWES 0015-7899 0.091
2037 FORSCH KOMP KLAS NAT 1424-7364 0.613
2038 FORSTWISS CENTRALBL 0015-8003 0.411
2039 FORTSCHR NEUROL PSYC 0720-4299 0.593
2040 FORTSCHR PHYS 0015-8208 1.043
2041 FORUM MATH 0933-7741 0.471
2042 FOUND COMPUT MATH 1615-3375 -
2043 FOUND PHYS 0015-9018 0.425
2044 FOUND PHYS LETT 0894-9875 0.380
2045 FRACTALS 0218-348X 0.674
2046 FREE RADICAL BIO MED 0891-5849 5.082
2047 FREE RADICAL RES 1071-5762 2.735
2048 FREQUENZ 0016-1136 0.071
2049 FRESEN ENVIRON BULL 1018-4619 0.297
2050 FRESEN J ANAL CHEM 0937-0633 1.649
2051 FRESHWATER BIOL 0046-5070 1.597
2052 FRONT HORM RES 0301-3073 0.520
2053 FRONT NEUROENDOCRIN 0091-3022 15.000
2054 FRUIT VARIETIES J 0091-3642 0.340
2055 FUEL 0016-2361 0.905
2056 FUEL PROCESS TECHNOL 0378-3820 0.766
2057 FUJITSU SCI TECH J 0016-2523 0.153
2058 FULLERENE SCI TECHN 1064-122X 0.800
2059 FUNCT ANAL APPL+ 0016-2663 0.315
2060 FUNCT ECOL 0269-8463 2.144
2061 FUNCT NEUROL 0393-5264 0.463
2062 FUND CLIN PHARMACOL 0767-3981 1.036
2063 FUND MATH 0016-2736 0.300
2064 FUNGAL GENET BIOL 1087-1845 2.894
2065 FUSION ENG DES 0920-3796 0.444
2066 FUSION SCI TECHNOL 0748-1896 -
2067 FUSION TECHNOL 0748-1896 0.582
2068 FUTURE GENER COMP SY 0167-739X 0.000
2069 FUZZY SET SYST 0165-0114 0.470